Abgeschlossene Bauleitverfahren in der Gemeinde Borgwedel
Art | Nr. | Bezeichnung | Satzung Plan | Begründung | Zusammenf. Erklärung |
B-Plan | 1 | keine | BoBP1S | ||
B-Plan | 1.1 | 1. Änderung Stexwig Kochkoppel und Hafen" | BoBP1.1S | BoBP1.1B | |
B-Plan | 2 | Nr. nicht vergeben | |||
B-Plan | 3 | "Ulmenkoppel" | BoBP3S | BoBP3B | |
B-Plan | 3.1 | 1. Änderung "Ulmenkoppel" | BoBP3.1S | BoBP3.1B | |
B-Plan | 3.2 | 2. Änderung "Ulmenkoppel" | BoBP3.2S | BoBP3.2B | |
B-Plan | 3.3 | 3. Änderung "Ulmenkoppel" | BoBP3.3B | ||
B-Plan | 4 | Nr. nicht vergeben | |||
B-Plan | 5 | "Schleikoppel" | BoBP5S | BoBP5B | |
B-Plan | 5.1 | 1. Änderung "Schleikoppel" | BoBP5.1S | BoBP5.1B | |
B-Plan | 5.2 | 2. Änderung "Schleikoppel" | BoBP5.2B | ||
B-Plan | 6 | Nr. nicht vergeben | |||
B-Plan | 7 | "Ringstraße" | BoBP7S | BoBP7B | |
B-Plan | 8 | "Marina Borgwedel" | BoBP8S | BoBP8B | |
B-Plan | 8.1 | 1. Änderung und Erweiterung "Marina Borgwedel" | BoBP8.1S | BoBP8.1B | |
B-Plan | 8.2 | 2. Änderung "Marina Borgwedel | BoBP8.2S | BoBP8.2B | |
B-Plan | 9 | Nr. nicht vergeben | |||
B-Plan | 10 | "Nordseite Dorfstraße / Strandweg in Stexwig" | BoBP10S | BoBP10B | |
B-Plan | 11 | "Am Wald" | BoBP11S | BoBP11B | |
B-Plan | 11.1 | 1. Änderung "Am Wald" | BoBP11.1B | ||
B-Plan | 11.2 | 2. Änderung "Am Wald" | BoBP11.2S | BoBP11.2B | |
B-Plan | 11.3 | 3. Änderung "Am Wald" | BoBP11.3S | BoBP11.3B | |
B-Plan | 11.4 | 4. Änderung "Am Wald" | BoBP11.4B | ||
B-Plan | 12 | "Stexwig, Sportboothafen an der Dorfstraße" | BoBP12S | BoBP12B | BoBP12ZE |
B-Plan | 13 | "Golfplatz" | BoBP13B | BoBP13ZE | |
B-Plan | 14 | "Schoolkoppel / Ringstraße" | BoBP14S | BoBP14B | BoBP14ZE |
B-Plan | 14.1 | 1. Ergänzung und Änderung "Schoolkoppel / Ringstraße" | BoBP14.1S | BoBP14.1 B | BoBP14.1ZE |
F-Plan | keine | BoFPS | BoFPB | ||
F-Plan | 1. Änd. | keine | BoFP1S | BoFP1B | |
F-Plan | 2. Änd. | keine | BoFP2S | BoFP2B | |
F-Plan | 3. Änd. | keine | BoFP3S | BoFP3B | |
F-Plan | 4. Änd. | "Bereich ehemaliges Ziegeleigelände nördl. des Ortsteiles Borgwedel" | BoFP4S | BoFP4B | |
F-Plan | 5. Änd. | "Teilbereich Golfanlage" | BoFP5S | BoFP5B | |
F-Plan | 6. Änd. | "Golfplatz" | BoFP6S | BoFP6B | |
F-Plan | 7. Änd. | "Westlich des Ziegeleiweges" | BoFP7S | BoFP7B | |
F-Plan | 8. Änd. | Teilbereich am Wald | BoFP8S | ||
F-Plan | 9. Änd. | "Schoolkoppel / Ringstr." | BoFP9S | BoFP9B | BoFP9ZE |
F-Plan | 10. Änd. | Für drei Teilbereiche im Bereich des bestehenden Golfplatzes | BoFP10S | BoFP10B | BoFP10ZE |
F-Plan | 11. Änd. | Für zwei Teilgeltungsbereiche am westl. Ortsrand von Borgwedel, südl. der nördl. Ringstr., östl. der Poststr. und westl. der Schoolkoppel | BoFP11S | BoFP11B | BoFP11ZE |
Satzung über die Festlegung im Zusammenhang bebauten Ortsteile | BO34 | ||||
Satzung über die Festlegung im Zusammenhang bebauten Ortsteile 1. Nachtrag | BO34.1 | ||||
§ 34 | Möhlenbarg | BoMöS | BöMöB | ||
L-Plan | Bo_LPB_P | ||||
Bo_LPB_Text | |||||
Bo_LPE_P | |||||
Bo_LPE_Text | |||||
Erl._LP_Teil_1 | |||||
Erl._LP_Teil_2 | |||||
Erl._LP_Teil_3 | |||||
Erl._LP_Teil_4 |