Abgeschlossene Bauleitverfahren in der Gemeinde Selk
Art |
Nr. |
Bezeichnung |
Satzung Plan |
Begründung |
Zusammenf. Erklärung |
B-Plan | 1 | keine | SeBP1B | ||
B-Plan | 1.1 | 1. Änderung betreffend die Grundstücke Moorredder 10 und 12 | SeBP1.1S | SeBP1.1B | |
B-Plan | 2 | "Quellenberg" | SeBP2B | ||
B-Plan | 3 | "Husbarg" | SeBP3S | SeBP3B | |
B-Plan | 3.1 |
1. Änderung "Husbarg" |
SeBP3.1S | SeBP3.1B | |
B-Plan | 4 | "Siedlung alte Landstraße" | SeBP4S | SeBP4B | |
B-Plan | 4.1 |
1. Änderung "Siedlung alte Landstraße" |
SeBP4.1S | SeBP4.1B | SeBp4.1ZE |
B-Plan | 5 | Nr. nicht vergeben | |||
B-Plan | 6 | "Buschbarg" | SeBP6S | SeBP6B | |
B-Plan | 7 | Nr. nicht vergeben | |||
B-Plan | 8 | "Sollschlag" | SeBP8S | SeBP8B | |
B-Plan | 8.1 | "Baugebiet Sollschlag" | SeBP8.1S | SeBP8.1B | |
B-Plan | 9 | "Nördlich Moorredder" | SeBP9S | SeBP9B | SeBP9ZE |
B-Plan | 10 | "Baugebiet Kloster" | SeBP10S | SeBP10B | |
B-Plan |
11 | "Baugebiet östlicher Moorredder" | SeBP11S | SeBP11B | |
F-Plan | keine | SeFPS | SeFPB | ||
F-Plan | 1. Änd. | Nr. nicht vergeben | |||
F-Plan | 2. Änd. | keine | SeFP2S | SeFP2B | |
F-Plan | 3. Änd. | "Nördlich Moorredder" | SeFP3S | SeFP3B | SeFP3ZE |
F-Plan | 4. Änd. | Begräbniswald am Königshügel | SeFP4S | SeFP4B | SeFP4ZE |
F-Plan | 5. Änd. | F-Plan Anpassung aus B-Plan 10 "Baugebiet Kloster" | SeFP5S | ||
F-Plan | 6. Änd. |
F-Plan Anpassung aus B-Plan 11 "Baugebiet östlicher Moorredder" |
SeFP6S | ||
L-Plan | Se_LPB_Erl_01Ae | ||||
Se_LPB_P | |||||
Se_LPB_P_01Ae | |||||
Se_LPB_Text | |||||
Se_LPE_Erl_01Ae | |||||
Se_LPE_P | |||||
Se_LPE_P_01Ae | |||||
Se_LPE_Text |